Antalya merkez ve İlçelerinin Nüfusu, Antalya merkez nüfusu 2018, Antalya ilçeleri nüfusu ve Antalya ilçeleri listesi.. Antalya merkez ve İlçelerinin Nüfusu

Antalya, Dünyanın dört bir tarafından gelen turistlere ev sahipliği yapmaktadır. Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden olan Antalya sadece deniz kum güneş ile değil en çok antik kent bulunan illerden de biridir.

Antalya ilçelerinin nüfusunun büyüklüğü oldukça dikkat çekmektedir. Antalya’nın büyük ilçelerinin nüfusuna baktığımızda; Kepez 508 bin, Muratpaşa 486 bin, Alanya 294 bin, Manavgat 224 bin dir.

Antalya ilinin Toplam nüfusu 2016 yılında 2 328 555 olarak sayıldı

Antalya merkez ve İlçelerinin Nüfusu:

Yıl İlçeler Erkek Kadın Toplam
2016 Kepez 259058 249065 508123
2016 Muratpaşa 239159 247249 486408
2016 Alanya 150753 143805 294558
2016 Manavgat 115303 109361 224664
2016 Konyaaltı 79279 85053 164332
2016 Serik 61671 59119 120790
2016 Aksu 35549 34080 69629
2016 Kumluca 34335 33270 67605
2016 Döşemealtı 30080 28371 58451
2016 Kaş 29122 27598 56720
2016 Korkuteli 26783 26564 53347
2016 Gazipaşa 24885 24322 49207
2016 Finike 23947 23551 47498
2016 Kemer 21800 20125 41925
2016 Elmalı 19596 19027 38623
2016 Demre 13317 12642 25959
2016 Akseki 5400 5329 10729
2016 Gündoğmuş 3553 3756 7309
2016 İbradı 1346 1332 2678
2016 Antalya Toplam Nüfusu 1174936 1153619 2 328 555

Antalya’nın İlçeleri:

  • Kepez
  • Muratpasa
  • Alanya
  • Manavgat
  • Konyaalti
  • Serik
  • Aksu
  • Kumluca
  • Dösemealti
  • Kas
  • Korkuteli
  • Gazipasa
  • Finike
  • Kemer
  • Elmali
  • Demre
  • Akseki
  • Gundogmus
  • İbradi

Kaynak: TÜİK