Manisa merkez ve İlçelerinin Nüfusu, Manisa merkez nüfusu, Manisa ilçeleri nüfusu ve Manisa ilçeleri listesi..
Manisa, Ege Bölgesinin ulaşım bakımından önemli bir noktasında bulunan il; zirai ve sanayi açıdan gelişmiş bir kenttir. Tarihi M.Ö. 3000 yıllarına kadar ulaşan ilde Hitit, Frig, Lidya, Makedon, Roma, Bizans, Beylikler ve Osmanlı uygarlıklarına ait izler bulunmaktadır. Tarih boyunca kültür ve sanatın yoğunlaştığı, doğal zenginlikleri ile gezilip görülmesi gereken yerlerdendir.
2012 yılında Manisa ili büyükşehir belediyesi statüsü kazandı ve merkez Manisa Şehzadeler ve Yunusemre olarak 2 ilçeye bölündü.
Manisa ilinin Toplam nüfusu 1 396 945 olarak sayıldı
Manisa merkez ve İlçelerinin Nüfusu:
Yıl | İlçeler | Erkek | Kadın | Toplam |
---|---|---|---|---|
2016 | Yunusemre | 110677 | 109705 | 220382 |
2016 | Şehzadeler | 86491 | 83309 | 169800 |
2016 | Akhisar | 82963 | 83166 | 166129 |
2016 | Salihli | 79208 | 80743 | 159951 |
2016 | Turgutlu | 78832 | 77735 | 156567 |
2016 | Soma | 54387 | 53826 | 108213 |
2016 | Alaşehir | 51227 | 50086 | 101313 |
2016 | Saruhanlı | 27032 | 26889 | 53921 |
2016 | kula | 22179 | 22772 | 44951 |
2016 | Kırkağaç | 23883 | 19553 | 43436 |
2016 | Demirci | 19487 | 22192 | 41679 |
2016 | Sarıgöl | 17928 | 18059 | 35987 |
2016 | Gördes | 14073 | 14760 | 28833 |
2016 | Selendi | 10315 | 10403 | 20718 |
2016 | Ahmetli | 8124 | 8190 | 16314 |
2016 | Gölmarmara | 7639 | 7586 | 15225 |
2016 | Köprübaşı | 6649 | 6877 | 13526 |
2016 | Manisa Toplam Nüfusu | 701094 | 695851 | 1 396 945 |
Kaynak: TÜİK