Sakarya, nüfus itibariyle Marmara Bölgesi’nin beşinci büyük ilidir. Peki Sakarya ilçelerinin isimleri nedir, merkez ve ilçelerinin nüfusu nedir?
Sakarya, sanayisi ve sapanca gibi doğal güzellikleriyle nüfusunu her geçen gün arttıran önemli bir ildir. Sakarya, Nüfus itibariyle Marmara Bölgesi’nin beşinci büyük ilidir.
Sakarya ilinin 16 tane ilçesi vardır. Sakarya ilinin en büyük ilçesi merkez ilçe olan Adapazarı’dır. Adapazarı’nın 272 bin nüfusu varken onu 133 bin nüfus ile Serdivan ilçesi takip ediyor. Sakarya’nın en büyük üçüncü ilçesi Akyazı’nın 87 bin nüfusu bulunuyor.
Türkiye’nin kalabalık şehirlerinden olan Sakarya’nın, TÜİK verilerine göre nüfusu 990 214‘tür.
Sakarya merkez ve İlçelerinin Nüfusu:
İlçeler | Erkek | Kadın | Toplam |
---|---|---|---|
Adapazarı | 135793 | 137108 | 272 901 |
Serdivan | 66268 | 67209 | 133 477 |
Akyazı | 43920 | 43972 | 87 892 |
Erenler | 42960 | 42689 | 85 649 |
Hendek | 40598 | 41037 | 81 635 |
Karasu | 31422 | 31444 | 62 866 |
Geyve | 24507 | 24224 | 48 731 |
Arifiye | 22794 | 20440 | 43 234 |
Sapanca | 20190 | 20153 | 40 343 |
Pamukova | 14720 | 14573 | 29 293 |
Ferizli | 13679 | 12230 | 25 909 |
Kaynarca | 12125 | 11635 | 23 760 |
Kocaali | 10474 | 10384 | 20 858 |
Söğütlü | 7099 | 6945 | 14 044 |
Karapürçek | 6495 | 6278 | 12 773 |
Taraklı | 3444 | 3405 | 6 849 |
Sakarya Toplam Nüfusu | 496488 | 493726 | 990 214 |
Sakarya İlçeleri:
- Adapazarı
- Serdivan
- Akyazı
- Erenler
- Hendek
- Karasu
- Geyve
- Arifiye
- Sapanca
- Pamukova
- Ferizli
- Kaynarca
- Kocaali
- Söğütlü
- Karapürçek
- Taraklı
Kaynak: TÜİK