Samsun merkez ve İlçelerinin Nüfusu, Samsun merkez nüfusu, Samsun ilçeleri nüfusu ve Samsun ilçeleri listesi… Samsun nüfusu

Samsun, birçok uygarlığın buluştuğu benzersiz doğal güzellikleriyle Anadolu’nun Karadeniz kıyısındaki, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı, yeşille mavinin buluştuğu kıyıları ve doğal güzellikleriyle Anadolu’nun birçok güzelliğini barındıran görülmeye değer bir şehirdir.

Türkiye’nin kalabalık şehrlerinden olan Samsun’un, TÜİK verilerine göre nüfusu 1 295 927‘tir.

Samsun merkez ve İlçelerinin Nüfusu:

Yıl İlçeler Erkek Kadın Toplam
2016 Samsun(İlkadım) 159514 166152 325666
2016 Samsun(Atakum) 87800 93502 181302
2016 Samsun(Bafra) 70007 71545 141552
2016 Samsun(Çarşamba) 68837 68902 137739
2016 Samsun(Canik) 49949 48374 98323
2016 Samsun(Vezirköprü) 48032 48991 97023
2016 Samsun(Terme) 35390 36187 71577
2016 Samsun(Tekkeköy) 25188 24961 50149
2016 Samsun(Havza) 20120 20772 40892
2016 Samsun(Alaçam) 12809 13054 25863
2016 Samsun(19 Mayıs) 12442 12384 24826
2016 Samsun(Ayvacık) 10324 9854 20178
2016 Samsun(Kavak) 10061 10051 20112
2016 Samsun(Salıpazarı) 9454 9260 18714
2016 Samsun(Asarcık) 8490 8507 16997
2016 Samsun(Ladik) 8055 8335 16390
2016 Samsun(Yakakent) 4227 4397 8624
2016 Samsun Toplam Nüfusu 640699 655228 1 295 927

Kaynak: TÜİK

Samsun İlçeleri:

  • İlkadım
  • Atakum
  • Bafra
  • Çarşamba
  • Canik
  • Vezirköprü
  • Terme
  • Havza
  • Tekkeköy
  • Alaçam
  • 19 Mayıs
  • Kavak
  • Ayvacık
  • Salıpazarı
  • Asarcık
  • Ladik
  • Yakakent

Samsun Haritası: