Muğla merkez ve İlçelerinin Nüfusu, Muğla merkez nüfusu 2018, Muğla ilçeleri nüfusu ve Muğla ilçeleri listesi…

Muğla, İnsanlığın keşfettiği en güzel doğa parçalarından biri, 1100 km aşan Kıyı şeridiyle Türk ve Dünya turizminin en önemli merkezlerinden biridir.

Muğla’nın en büyük ilçesi Bodrum’un 1600 bin nüfusu bulunurken onu Fethiye 151 bin nüfusu ile takip ediyor.

Muğla ilinin Toplam nüfusu 2016 yılında 923 773 olarak sayıldı

Muğla merkez ve İlçelerinin Nüfusu:

Yıl İlçeler Erkek Kadın Toplam
2016 Bodrum 81738 78264 160002
2016 Fethiye 76301 75173 151474
2016 Milas 68452 66322 134774
2016 Menteşe 54340 53728 108068
2016 Marmaris 47567 42620 90187
2016 Seydikemer 31058 29248 60306
2016 Ortaca 23557 23425 46982
2016 Yatağan 22411 22093 44504
2016 Dalaman 19307 18057 37364
2016 Köyceğiz 17622 17320 34942
2016 Ula 12017 11860 23877
2016 Datça 10575 9938 20513
2016 Kavaklıdere 5459 5321 10780
2016 Muğla Toplam Nüfusu 470404 453369 923 773

Muğla’nın İlçeleri:

  • Bodrum
  • Fethiye
  • Milas
  • Menteşe
  • Marmaris
  • Seydikemer
  • Ortaca
  • Yatağan
  • Dalaman
  • Köyceğiz
  • Ula
  • Datça
  • Kavaklıdere

Kaynak: TÜİK

Muğla gezilecek yerler listemiz için buraya Tık Tık