Burdur merkez ve İlçelerinin Nüfusu, Burdur merkez nüfusu 2018, Burdur ilçeleri nüfusu ve Burdur ilçeleri listesi…
Akdeniz Bölgesi’nde Göller Yöresinde bulunan ilin toplam nüfusu TÜİK verilerine göre 261 401 kişi olarak sayıldı.
İşte Burdur Merkez ve İlçelerinin Nüfusu:
Yıl | İlçeler | Erkek | Kadın | Toplam |
---|---|---|---|---|
2016 | Merkez | 52642 | 52233 | 104875 |
2016 | Gölhisar | 11275 | 11210 | 22485 |
2016 | Yeşilova | 7651 | 8180 | 15831 |
2016 | Çavdır | 6316 | 6496 | 12812 |
2016 | Tefenni | 5036 | 5206 | 10242 |
2016 | Ağlasun | 4063 | 4175 | 8238 |
2016 | Karamanlı | 3969 | 4060 | 8029 |
2016 | Altınyayla | 2701 | 2636 | 5337 |
2016 | Bucak | 32282 | 32628 | 64910 |
2016 | Çeltikçi | 2498 | 2761 | 5259 |
2016 | Kemer | 1649 | 1734 | 3383 |
2016 | Burdur İli Toplam Nüfus | 130082 | 131319 | 261 401 |
Burdur İlçeleri:
- Gölhisar
- Altınyayla
- Bucak
- Çeltikçi
- Kemer
- Yeşilova
- Çavdır
- Tefenni
- Ağlasun
- Karamanlı